IBAF世界ランキング、日本は3位に

国際野球連盟(IBAF)が、過去4年間の主要国際大会の成績に基づく世界ランキングを発表。1位はキューバで変わらなかったが、WBC優勝の日本が4位から3位に、準優勝の韓国が3位から2位に上がり、2位だった米国は4位に下がった。

順位 前回 国/地域 ポイント
1 1 キューバ 1072.18
2 3 韓国 939.82
3 4 日本 891.00
4 2 米国 859.32
5 5 台湾 471.82
6 6 オランダ 382.57
7 8 メキシコ 280.25
8 7 カナダ 280.19
9 10 豪州 214.11
10 11 プエルトリコ 211.14
11 15 ベネズエラ 210.68
12 9 パナマ 206.32
13 13 イタリア 150.88
14 14 中国 125.00
15 12 ニカラグア 123.50
16 17 ドミニカ共和国 105.68
17 16 スペイン 69.50
18 18 ブラジル 41.50
19 20 南アフリカ 37.93
20 19 ドイツ 36.32
21 21 チェコ 29.55
22 22 フィリピン 25.00
23 23 英国 24.88
24 24 コロンビア 22.50
25 25 スウェーデン 21.75
26 26 タイ 13.00
27 27 フランス 12.38
28 28 オランダ領アンティル 12.25
29 29 ナイジェリア 10.00
30 30 ロシア 9.63
31 31 ガーナ 7.50
32 32 ウクライナ 5.38
33 33 ヴァージン諸島 5.00
34 34 クロアチア 4.50
35 35 アルバ 4.25
36 36 ジンバブエ 3.75
37 37 ギリシャ 3.13
38 38 レソト 2.00
39 39 オーストリア 1.38
40 40 リトアニア 1.00
40 40 バハマ 1.00
42 42 グアテマラ 0.75
43 43 カメルーン 0.25
44 44 香港 0.00
44 44 パキスタン 0.00

2009_IBAF_World_Rankings_March.htm